|
|
|
|
|
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) adalah jurnal nasional yang berisi hasil-hasil kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berupa penerapan berbagai bidang ilmu diantaranya pendidikan, teknik, pertanian, sosial humaniora, komputer dan kesehatan. JPMI terbit dua bulan sekali, yaitu Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, dan Desember.
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) terdaftar di BRIN dengan P-ISSN : 2775-3034 dan E-ISSN : 2775-3026.
| Informasi Jurnal | ||
| Nama | : | Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia |
| Nama Pendek | : | JPMI |
| Kependekan | : | Jur. Pengabd. Masy. Ind. (JPMI) |
| Frekuensi Terbit | : | Setiap 2 Bulan (Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, Desember) |
| Indexing | : | Portal Garuda, Google Scholar, Dimensions, Crossref, ISJD |
| DOI | : | https://doi.org/10.52436/1.jpmi.IDPaper |
| P-ISSN | : | 2775-3034 |
| e-ISSN | : | 2775-3026 |
| Author Fees / APC | : | Rp 300.000,00 (APC) |
| Scope | : | Artikel Pengabdian Masyarakat berupa penerapan berbagai bidang ilmu, diantaranya pendidikan, teknik, pertanian, sosial humaniora, komputer dan kesehatan |
|
|
|
|
|
P-ISSN : 2775-3034 dan E-ISSN : 2775-3026
JPMI Terindeks Oleh :
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
JPMI Stats